序號 |
用戶名稱 |
裝置位置 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品口徑 | 數(shù)量 |
1 | 首鋼_建設(shè)總公司安裝工程公司 | 高爐系統(tǒng) | 軸向型波紋補償器 | DN500-DN2000 | 52 |
2 | 首鋼設(shè)計院承鋼項目部 | 煤氣管道 | 軸向型波紋補償器 | DN2000-DN6000 | 63 |
3 | 唐山國峰鋼鐵有限公司 | 轉(zhuǎn)爐管道 | 軸向型波紋補償器 | DN500-DN1500 | 51 |
4 | 唐山新豐鋼鐵有限責任公司 | 風道系統(tǒng) | 軸向型波紋補償器 | DN300-DN2500 | 45 |
5 | 唐山嘉恒鋼鐵實業(yè)有限公司 | 風道系統(tǒng) | 非金屬補償器 | DN1000-DN2300 | 35 |
6 | 唐山半壁店鋼鐵(集團)公司_煉鐵廠 | 風道系統(tǒng) | 矩形補償器 | 3000*2000 | 60 |
7 | 天津榮城鋼鐵有限公司 | 煤氣管道 | 軸向型波紋補償器 | DN600-DN3200 | 167 |
8 | 濟南鋼鐵廠 | 高爐系統(tǒng) | 軸向型波紋補償器 | DN450-DN2400 | 56 |
9 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 高爐系統(tǒng) | 軸向型波紋補償器 | DN600-DN2200 | 28 |
10 | 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司特殊鋼廠 | 管道裝置 | 軸向型波紋補償器 | DN800-DN1900 | 260 |
11 | 河北邢臺新牟鋼鐵有限公司 | 高爐系統(tǒng) | 高溫軸向型補償器 | DN600-DN2500 | 87 |
12 | 河北淶源奧宇鋼鐵有限公司 | 風道系統(tǒng) | 高溫軸向型補償器 | DN700-DN1500 | 45 |
13 | 邯鋼集團公司 | 高爐系統(tǒng) | 軸向型復式拉桿波紋補償器 | DN350-DN2200 | 65 |
14 | 云南個舊有色冶化有限公司 | 煤粉管道 | 煤粉管道專用三維波紋補償器 | DN450-DN800 | 36 |
15 | 江蘇淮陰鋼鐵集團 | 高爐系統(tǒng) | 軸向型波紋補償器 | DN2000-DN3000 | 58 |
16 | 江蘇江鋼集團 | 高爐系統(tǒng) | 高溫軸向型補償器 | DN1400-DN2400 | 78 |
17 | 南京_鋼鐵有限公司 | 風道系統(tǒng) | 軸向型波紋補償器 | DN300-DN3200 | 289 |
18 | 承德新新釩股份有限公司 | 燒結(jié)系統(tǒng) | 軸向型補償器 | DN200-DN2300 | 320 |
19 | 湖北武漢鋼鐵公司 | 風道系統(tǒng) | 軸向型波紋補償器 | DN150-DN1800 | 130 |
20 | 湖北大冶冶鋼集團 | 高爐系統(tǒng) | 高溫軸向型補償器 | DN200-DN2600 | 246 |
21 | 四川長城特鋼集團 | 煤氣管道 | 軸向型波紋補償器 | DN600-DN1800 | 60 |
22 | 青海西寧鋼鐵廠 | 煤氣管道 | 軸向型波紋補償器 | DN400-DN2300 | 40 |
23 | 寧夏石咀山鋼鐵廠 | 高爐系統(tǒng) | 軸向型波紋補償器 | DN1000-DN2200 | 25 |
24 | 山西太原鋼鐵(集團)有限公司 | 高爐系統(tǒng) | 軸向型波紋補償器 | DN1500-DN2500 | 98 |
25 | 陜西洛陽鋼鐵集團 | 管道裝置 | 軸向型波紋補償器 | DN2000 | 46 |
26 | 酒鋼集團 | 管道裝置 | 軸向型波紋補償器 | DN1800 | 54 |
27 | 西寧鋼廠 | 管道裝置 | 軸向型波紋補償器 | DN1800-DN2400 | 25 |
28 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 高爐系統(tǒng) | 軸向型波紋補償器 | DN1200-DN3000 | 87 |
29 | 河北敬業(yè)鋼鐵有限公司 | 高爐、煤氣 | 軸向、橫向補償器 | DN900-DN3200 | 380 |
序號 | 用戶名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品口徑 | 使用情況 | 數(shù)量 |
1 | 山西蒲光發(fā)電有限責任公司 | 無約束波紋補償器 | DN100-DN1000 | 良好 | 30 |
2 | 交城縣熱力公司 | 直埋式波紋補償器 | DN200-DN600 | 優(yōu)良 | 68 |
3 | 太原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)熱力公司 | 套筒式補償器 | DN500-DN800 | 良好 | 51 |
4 | 衡水熱力公司 | 通用型補償器 | DN300-DN1200 | 良好 | 125 |
5 | 邯鄲市峰熱電廠 | 矩形補償器 | 1500*2500 | 良好 | 218 |
6 | 滄州市熱電廠 | 全埋型補償器 | DN500 | 優(yōu)良 | 60 |
7 | 濟南開發(fā)區(qū)電廠 | 角向型補償器 | DN800 | 優(yōu)良 | 89 |
8 | 淄博熱電廠 | 旁通外壓式補償器 | DN350-DN600 | 良好 | 48 |
9 | 山西柳林發(fā)電廠 | 金屬軟管補償器 | DN32-DN400 | 優(yōu)良 | 57 |
10 | 甘肅省電力公司803廠 | 外壓式補償器 | DN200-DN550 | 優(yōu)良 | 78 |
11 | 甘肅省天水供熱公司 | 直管壓力平衡波紋補償器 | DN900-DN1400 | 優(yōu)良 | 52 |
12 | 衡水發(fā)電廠 | 三維補嘗器 | DN550-DN800 | 良好 | 48 |
13 | 天津市河東供熱辦 | 直埋式波紋補償器 | DN200-DN1000 | 優(yōu)良 | 92 |
14 | 天津市河西供熱辦 | 直埋式波紋補償器 | DN250-DN800 | 良好 | 15 |
15 | 天津市河北供熱辦 | 直埋式波紋補償器 | DN150-DN600 | 優(yōu)良 | 27 |
16 | 濮陽熱電廠 | 矩形織物補償器 | 2000*2600 | 優(yōu)良 | 65 |
17 | 韶關(guān)砰石發(fā)電廠 | 曲管壓力平衡補償器 | DN600-DN1200 | 良好 | 35 |
18 | 包頭熱電廠 | 旁通外壓式補償器 | DN800 | 優(yōu)良 | 48 |
19 | 包頭熱電二廠 | 大拉桿型補償器 | DN350-DN800 | 良好 | 65 |
20 | 石家莊熱電廠 | 小拉桿型補償器 | DN200-DN1000 | 優(yōu)良 | 89 |
21 | 張家口發(fā)電廠 | 無約束波紋補償器 | DN200-DN1000 | 優(yōu)良 | 57 |
22 | 邢臺電廠 | 直埋式波紋補償器 | DN600-DN1200 | 優(yōu)良 | 25 |
23 | 陽泉二電廠 | 套筒式補償器 | DN150-DN800 | 良好 | 67 |
24 | 太原_熱電廠 | 全埋型補償器 | DN200-DN700 | 優(yōu)良 | 80 |
25 | 濟源熱電廠 | 角向型補償器 | DN250-DN600 | 良好 | 185 |
26 | 河南焦作電廠 | 軸向型補償器 | DN300-DN800 | 優(yōu)良 | 245 |
序號 | 用戶名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品口徑 | 使用情況 |
1 | 唐山六九水泥廠 | 小拉桿波紋補償器 | DN1200 | 良好 |
2 | 河北宣化黃羊山水泥有限公司 | 非金屬波紋補償器 | DN1600-DN2800 | 優(yōu)良 |
3 | 內(nèi)蒙古水泥廠 | 軸向型內(nèi)壓式單波補償器 | DN700-DN1000 | 良好 |
4 | 承德水泥廠 | 矩形波紋補償器 | JX5500*3500 | 優(yōu)良 |
5 | 輝縣市太陽石水泥有限公司 | 波紋補償器 | DN2300-3800 | 在生產(chǎn) |
6 | 冀東水泥扶風有限公司 | 波紋補償器 | DN1300-DN2800 | 良好 |
7 | 淮水礦業(yè)集團水泥公司 | 圓形波紋補償器 | DN200-DN2000 | 良好 |
8 | 林港水泥有限公司 | 織物補償器 | DN1000-DN2000 | 良好 |
9 | 浙江常山水泥廠 | 波紋補償器 | DN700-DN4800 | 良好 |
10 | 滁州珍珠水泥有限公司 | 波紋補償器 | DN600 | 良好 |
11 | 焦作千業(yè)水泥有限公司 | 波紋補償器 | DN700 | 良好 |
12 | 河南省同力水泥有限公司 | 矩形波紋補償器 | 2200*400 | 優(yōu)良 |
序號 |
用戶名稱 |
產(chǎn)品名稱 |
口徑 |
數(shù)量(m) |
1 |
河北廣通路橋工程有限公司張涿高速L3合同段項目經(jīng)理部 |
鋼波紋管 |
DN2000 |
90 |
2 |
北京市公路橋梁建設(shè)集團有限公司張涿高速公路L17標項目部 |
鋼波紋管 |
DN2000 |
580 |
3 |
張涿高速公路十六標項目部 |
鋼波紋管 |
DN2000 |
230.77 |
4 |
核工業(yè)化南建設(shè)工程集團公司張涿高速公路L13標項目經(jīng)理部 |
鋼波紋管 |
DN2000 |
96.65 |
5 |
核工業(yè)化南建設(shè)工程集團公司張涿高速公路L13標項目經(jīng)理部 |
鋼波紋管 |
DN2000 |
95 |
6 |
石家莊新城鴻達物資有限公司 |
鋼波紋管 |
DN2000 |
200 |
7 |
鄂爾多斯市騰圓商貿(mào)有限責任公司 |
鋼波紋管 |
DN1500 |
111 |
8 |
舟曲災后重建舟峰ZFSG1項目經(jīng)理部 |
鋼波紋管 |
DN1000 |
89.3 |
9 |
舟峰三標項目經(jīng)理部 |
鋼波紋管 |
DN1500 |
269.1 |
10 |
舟峰二標項目經(jīng)理部 |
鋼波紋管 |
DN750
DN500
|
189
205.25
|
11 |
省道307線地震災后恢復重建工程BWSG1標段項目經(jīng)理部 |
鋼波紋管 |
DN1500
DN2000
|
180
260
|
12 |
中鐵十九局集團第五工程有限公司 |
鋼波紋管 |
DN2000 |
717 |
冀公網(wǎng)安備13098102000501號